Property Game Simulator Summary
| 年纪 | ||||
| Primary Income | ||||
| Gross Salary | ||||
| Nett Salary | ||||
| Other Income | ||||
| a) Past 2 Years 过去2年总Bonus | ||||
| b) Monthly Rental Income 租金收入 (如有) | ||||
| 总额 TOTAL = 总Bonus/24月 + 租金 x 80% | ||||
| 总收入= Net Income + Extra Income | ||||
| 现有Commitments | ||||
| a) 汽车贷款 Car Loan | ||||
| b) 个人贷款 Personal Loan | ||||
| c) 房屋贷款 Housing Loan | ||||
| d) Credit Card Outstanding (5%) | ||||
| e) PTPTN | ||||
| 总额 TOTAL Commitment | ||||
| DSR (Excluding New Loan) | ||||
| 银行贷款 Loan Eligibility | ||||
| 贷款年数 Loan Tenure (Years) | ||||
| 贷款利息 Loan Interest | ||||
| Estimated Mortgage Loan Eligibility | ||||
| MAYBANK | ||||
| UOB | ||||
| HONG LEONG | ||||
| AFFIN | ||||
| CIMB | ||||
| AMBANK | ||||
| OCBC | ||||
| BSN | ||||
| Average | ||||
| Property Investment Assessment | ||||
| New Project Price Information | ||||
| Type | ||||
| Project Name | ||||
| Completion Date | ||||
| Unit Number | ||||
| Proposed Type | ||||
| Proposed Size (sqft) | ||||
| SPA Price | ||||
| Rebate % | ||||
| Rebate Amount | ||||
| Net Selling Price | ||||
| Nett Selling PSF | ||||
| Financing Margin | ||||
| Loan Amount | ||||
| Instalment @ 4% & 35 years | ||||
| Downpayment (i) | ||||
| Maintenance Fee | ||||
| Total Maintenance Fee | ||||
| Capital Appreciation Analysis | ||||
| Current Market Value PSF | ||||
| Current Market Value RM | ||||
| Below Market Value RM | ||||
| Below Market Value % | ||||
| Demand Growth Maturity Year | ||||
| Demand Growth Maturity Date | ||||
| Capital Appreciation % due to Future Demand Growth | ||||
| Capital Appreciation (RM) due to Future Demand Growth | ||||
| Target Selling Year | ||||
| Target Selling Date | ||||
| Annual Inflation | ||||
| Duration to Keep (Year) | ||||
| Price Growth due to Inflation | ||||
| Target Selling Absolute Price | ||||
| Target Selling PSF Price | ||||
| Target Total Capital Gain | ||||
| Cash Flow Analysis | ||||
| Instalment | ||||
| Rental Strategy | ||||
| Rental Income | ||||
| Total Cash Flow upon Exit | ||||
| During Holding Period | ||||
| Year | ||||
| Total Maintenance Fee | ||||
| Total Agent Fee for Rental Commission | ||||
| Total Repair Work | ||||
| Total Holding Cost | ||||
| 1. Whole Unit Rental | ||||
| Gross Cash Flow (Whole Unit Rental) | ||||
| Gross Rental Yield (Whole Unit Rental) | ||||
| Total Cash Flow upon Exit | ||||
| 2. Room Rental | ||||
| Gross Cash Flow (Room Rental) | ||||
| Gross Rental Yield (Room Rental) | ||||
| Total Cash Flow upon Exit | ||||
| 3. Short Term Rental Airbnb | ||||
| Gross Cash Flow (Airbnb) | ||||
| Gross Rental Yield (Airbnb) | ||||
| Total Cash Flow upon Exit | ||||
| Purchasing Cost | ||||
| Upon Signing SPA | ||||
| Construction Period (New Project Only) | ||||
| Upon Vacant Pocession / Key Collection | ||||
| Upon Selling | ||||
| Total Puchasing Cost | ||||
| Net Profit | ||||
| Return of Investment (ROI) = Net Profit / Total Purchasing Cost | ||||
| Leverage Ratio = Property Value / Initial Cost | ||||
| For New Project | ||||
| 1. Upon Signing SPA | ||||
| Year | ||||
| Booking Fee | ||||
| Downpayment | ||||
| Legal Fee | ||||
| Total Initial Cost | ||||
| 2. Construction Period | ||||
| Year | ||||
| Progressive Interest | ||||
| Total Construction Cost | ||||
| 3. Upon Vacant Pocession | ||||
| Year | ||||
| Renovation Cost | ||||
| Total Vacant Pocession Cost | ||||
| 4. Upon Selling | ||||
| Year | ||||
| SPA Stamp Duty (MOT) | ||||
| Agent Commission (3% of Selling Price) | ||||
| Total Selling Cost | ||||
| Total Purchasing Cost upon Exit (New Project) | ||||
| Net Profit | ||||
| Return of Investment (ROI) | ||||
| Leverage Ratio | ||||
| For Subsale | ||||
| 1. Upon Signing SPA | ||||
| Year | ||||
| Booking Fee (3% of SPA) | ||||
| Downpayment (Net Price - Loan Amount - 3% Booking) | ||||
| Legal Fee | ||||
| a) SPA Stamp Duty (MOT) | ||||
| b) SPA Legal Fee | ||||
| c) Loan Agreement Stamp Duty | ||||
| d) Loan Agreement Legal Fee | ||||
| e) Loan Agreement Disbursement Fee | ||||
| Total Initial Cost | ||||
| 2. Upon Key Collection | ||||
| Renovation Cost | ||||
| Total Cost after Key Collection | ||||
| 3. Upon Selling | ||||
| Year | ||||
| Agent Commission (3% of Selling Price) | ||||
| Total Selling Cost | ||||
| Total Purchasing Cost upon Exit (Subsale) | ||||
| Net Profit | ||||
| Return of Investment (ROI) | ||||
| Leverage Ratio | ||||
Loan Details
$
%
Yr
Loan Summary
$
#
$
$
Loan Chart
| Pmt No. | Payment Date | Beginning Balance | Payment | Principal | Interest | Ending | Nett Asset Value | Current Market Value | Market Value with Demand Growth | Rental | Nett Cash Flow |
|---|